
塗装工程
その他工程例
| 工程数 | パターン1 | パターン2 | パターン3 |
|---|---|---|---|
| 01 | 脱脂 | 脱脂 | 脱脂 |
| 02 | パテ(ポリエステル) | パテ(ポリエステル) | 下塗り |
| 03 | 研ぎ | 研ぎ | 上塗り |
| 04 | エアブロー | エアブロー | 焼付 |
| 05 | 下塗り | 下塗り | |
| 06 | 拾いパテ | 上塗り(2回仕上げ) | |
| 07 | 研ぎ | 焼付 | |
| 08 | 中塗り | ||
| 09 | 焼付 | ||
| 10 | 研ぎ | ||
| 11 | 上塗り(2回仕上げ) | ||
| 12 | 焼付 |
特殊塗装例
耐酸性塗装 ・耐アルカリ性塗装 ・フッ素樹脂塗装
シリコン樹脂塗装・その他各樹脂塗装
※客先の塗装仕様がある場合、その仕様に応じます。
焼付温度
| ウレタン系 | 80度×20分 | |
| メラミン系 | 140度×20分 | |
| 粉体塗装 | 低温 160度×20分 | 高温 180度×20分 |
| アクリル系 | 160度 | |
| 被塗物温度 |











